Цены
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ УКАЗАНЫ БЕЗ ДОСТАВКИ. БЕТОН СЕРТИФИЦИРОВАН.
Тяжелый бетон (БСТ) | |||
марка/класс бетона | заполнитель (щебень) | ||
известняковый* | гравийный* | гранитный* | |
М100/В7,5 | 4 800 | 5 000 | 6 000 |
М150/В10 | 4 950 | 5 100 | 5 100 |
М200/В15 | 5 150 | 5 300 | 6 400 |
М250/В20 | 5 350 | 5 500 | 6 600 |
М300/В22,5 | 5 600 | 5 700 | 6 800 |
М350/В25 | — | 6 050 | 7 150 |
М400/В30 | — | 6 500 | 7 600 |
Мелкозернистый бетон (БСМ) | |||
марка/класс бетона |
заполнитель |
||
крупный песок | |||
М100/В7,5 | 4 500 | ||
М150/В10 | 4 600 | ||
М200/В15 | 4 800 | ||
М250/В20 | 5 100 | ||
М300/В22,5 | 5 400 | ||
Растворы | |||
марка | заполнитель | ||
песок строительный* | |||
М75 | 4 100 | ||
М100 | 4 500 | ||
М150 | 4 600 | ||
М200 | 4 800 | ||
Щебень – это один из основных компонентов бетонной смеси, вид и качество щебня напрямую влияет на прочность и качество бетона. На нашем заводе, при производстве бетонной смеси, используется щебень фракции 5-20 мм. следующих видов – известняковый, доломитовый, гравийный и гранитный. Подробнее о данных видах щебня и их характеристиках, вы можете прочесть в статье… |
Наименование | Стоимость (руб.) за 1м3* |
---|---|
Щебень гравийный фракции 5 х 20 | 2 700 |
Щебень гравийный фракции 20 х 40 | 2 700 |
Щебень известняковый фракции 5 х 20 | 1 750 |
Щебень известняковый фракции 20 х 40 | 1 750 |
Щебень гранитный фракции 5 х 20 | 4 150 |
* В связи с колебаниями цен материалы, стоимость не является окончательной, для уточнения окончательной стоимости, вы можете связаться с менеджером самостоятельно, либо заказать бесплатный звонок, спасибо за понимание. |
Цены указана за 1м3. Минимальная сумма оплаты за |
|||
---|---|---|---|
СЕРПУХОВ | 450 | Демшинка | 770 |
87 км | 715 | Дернополье | 660 |
114 км | 715 | Детково | 1100 |
117 км | 770 | Дмитровка Чехов | 1200 |
120 км | 825 | Дракино | 600 |
128 км | 900 | Дубечино | 1050 |
142 км | 1200 | Егнышевка | 1320 |
Авангард | 550 | Единство СНТ | 1320 |
Агарино | 900 | Енино | 900 |
Азаровка | 715 | Ершово | 900 |
Азарово | 660 | Еськино | 825 |
Акулово | 600 | Жерновка | 935 |
Аладьино | 770 | Зайцево | 660 |
Алачково | 1000 | Занино | 1200 |
Александровка ТО | 910 | Заокские просторы | 825 |
Алфертищево | 715 | Заокский | 770 |
Арнеево | 550 | Заокский питомник | 1100 |
Байденки | 715 | Заречье Вилладж | 850 |
Балково | 770 | Заокский-2 СНТ | 1100 |
Банино | 550 | Зиброво | 825 |
Барыбино | 715 | Злобино | 660 |
Березка СНТ | 770 | Зыбинка | 770 |
Берендеево Царство | 900 | Ивановское | 450 |
Бобровый Остров | 715 | Ивантиново | 715 |
Больш. Городня | 715 | Иваньково | 715 |
Большевик | 500 | Игнатьево | 715 |
Большое Грызлово | 825 | Игумново | 660 |
Борисово | 450 | Искань | 1000 |
Буриново | 1430 | Истомино | 1000 |
Бутурлино | 450 | Калиновские Выселки | 600 |
Васильевское | 600 | Калиново | 550 |
Васькино | 900 | Калугино | 900 |
Велегож | 935 | Каменка | 550 |
Велегож-Парк | 825 | Капитан | 850 |
Венюково | 935 | Каргашино | 825 |
Верх.Пикалово | 660 | Карпищево | 580 |
Верх.Шахлово | 825 | Карпова Поляна | 450 |
Верхние Велеми | 715 | Кирпичный Завод | 660 |
Веселево | 1000 | Клейменово | 770 |
Вестфалия | 660 | Колычево | 935 |
Вечери | 550 | Коптево | 770 |
Вихрово | 825 | Костино | 550 |
Вишенки | 715 | Кошкино | 1100 |
Воздвиженка | 550 | Красная Поляна | 825 |
Волковичи | 900 | Кременки | 770 |
Волково | 660 | Крюково Тульс. обл. | 660 |
Волковское | 715 | Крюково Чех.р-н | 900 |
Волохово | 900 | Кузьменки | 715 |
Воронино | 660 | Курилово | 1100 |
Воскресенки Чехов | 825 | Ланьшино | 770 |
Всходы | 660 | Лев. Ящерово | 550 |
Выселки | 900 | Левашово | 550 |
Высокие Дворики | 550 | Лесная Сказка | 900 |
Высокиничи | 1100 | Лесное Озеро | 660 |
Гавшино | 550 | Лимберова Гора | 825 |
Галыгино | 715 | Липицы | 550 |
Гибкино | 770 | Лисенки | 825 |
Глазово | 600 | Лопатино | 1320 |
Глазово-2 | 715 | Лужки | 550 |
Глебово | 1000 | Лукино | 550 |
Глубоково | 630 | Лукьяново | 600 |
Горнолыжный | 825 | Львовская | 1200 |
Гурьево | 660 | Любучаны | 1200 |
Дали | 900 | Малахово | 770 |
Данки | 550 | Малахово — 2 | 770 |
Дашковка | 500 | Малое Грызлово | 825 |
доставку 8 м3 | |||
---|---|---|---|
Малое Ящерово | 550 | Рыблово | 550 |
Манишки | 550 | Рыжиково | 660 |
Мартьяново | 550 | Саймоново | 660 |
Матюшино | 900 | Салтыково | 835 |
Мелихово | 1000 | Сандарово | 1100 |
Мещериново | 550 | Сафоново чех.р. | 900 |
Мирлеево | 1200 | Сахарово | 550 |
Мирный | 450 | Свиненки | 825 |
Митино | 1000 | Селиверстово | 1000 |
Михайловка | 550 | Селино | 550 |
Михнево | 1100 | Семеновское | 935 |
Мокрое | 770 | Сенино | 900 |
Молоди Чехов | 1430 | Сенькино | 825 |
Московка | 660 | Серпухов | 450 |
Мышкино | 825 | Сераксеево | 600 |
Наспищи | 1025 | Сидоренки | 825 |
Недъяково | 825 | Скнига | 660 |
Ненашево | 1155 | Скребухово | 825 |
Нефедово | 500 | Скрипово (Заокс.) | 825 |
Нечаевские выселки | 910 | Скрылья | 500 |
Нижнее Шахлово | 825 | Славное | 1200 |
Нижние Велеми | 770 | СНТ Улыбка | 1025 |
Никифорово | 770 | Сокольниково | 1000 |
Никоновка Заокск | 1320 | Сонино заокский р | 1100 |
Новая | 600 | Сосновка парк КП | 715 |
Новики | 600 | Сосновый парк то | 550 |
Новиково | 835 | Станки | 715 |
Новинки | 600 | Станково | 660 |
Новинки-Бегичево | 660 | Старые Кузьменки | 660 |
Новоселки | 825 | Столбовая | 1100 |
Новые Кузьменки | 660 | Страхово тульская обл. | 1050 |
Новый Быт | 725 | Судимля | 550 |
Оболенск | 715 | Съяново-1 | 600 |
Окская слобода | 550 | Съяново-2 | 825 |
Отрада | 825 | Таруса | 1000 |
Палихово | 550 | Тверитино | 660 |
Паниково | 500 | Твой Дом СНТ | 715 |
Пахомово | 1200 | Терехунь | 1000 |
Перхурово | 900 | Теряево-2 | 945 |
Петровское | 715 | Тетерево | 1320 |
Петрухино | 660 | Троицкое Чехов | 1320 |
Плешкино | 715 | Трухачево | 825 |
Подмоклово | 715 | Тульчино | 825 |
Поленово тул. обл. | 1100 | Турово | 825 |
Прав. Ящерево | 550 | Туэлино | 1200 |
Приволье | 1050 | Федотовка | 825 |
Прилуки | 825 | Фенино | 715 |
Приокская | 770 | Хатманово | 1100 |
Присады | 660 | Хрущево | 770 |
Прокшино | 770 | Хатунь | 1055 |
Пролетарский | 715 | Чепелево | 1050 |
Прончищево | 825 | Чехов | 770 |
Протвино | 600 | Чирково | 1050 |
Пущино | 660 | Шарапова Охота | 660 |
Пущино-на-Наре | 550 | Шатово | 660 |
Райсеменовское | 660 | Шеверяево Заокск. | 1100 |
Республика | 600 | Шепилово | 600 |
Рогово | 770 | Шульгино-2 | 1320 |
Родионовка | 660 | Щеблово | 1320 |
Родники | 600 | Щеболово | 550 |
Рождествено | 770 | Южные дачи | 660 |
Роман.Дачи | 660 | Ягодка снт | 1200 |
Романовка КО | 825 | Яковлево | 600 |
Рудаково | 900 | Якшино | 660 |
Русское поле (чех.р-н) | 825 | ||
Русятино | 825 |
Наименование | Стоимость (руб.) за 1 м3 |
---|---|
Песок речной (мытый) | 800 |
Песок крупный I класс | 1 200 |
Тип вибратора | Цена, руб./сут. | Залог, руб. |
---|---|---|
Глубинный вибратор ИВ-35-1 | 2 100 | 5000 |
Глубинный вибратор ЭПК-1300 | 2 800 | 10000 |
№ п/п | Наименование испытуемого материала и испытания | Стоимость одного испытания в руб. с НДС |
---|---|---|
1 | Цемент | 3 500 |
2 | Песок (полное испытание) | 3 000 |
3 | Щебень, гравий (полное испытание) | 5 000 |
4 | Бетонная смесь: | |
Подвижность | 460 | |
Объемный вес | 460 | |
Формирование образцов | 460 | |
Расслаиваемость | 3800 | |
Воздухововлечение | 2300 | |
5 | Кубиковая прочность одной серии образцов (3 кубика) | 1500 |
6 | Определение прочности бетона неразрушающим методом | 2500 |
7 | Морозостойкость бетона: | |
F 50 | 10000 | |
F 75 | 13000 | |
F 100 | 16000 | |
F 150 | 19000 | |
F 200 | 22000 | |
8 | Водонепроницаемость бетона: | |
W 2 | 7500 | |
W 4 | 11000 | |
W 6 | 14000 | |
W 8 | 17000 | |
W 10 | 20000 | |
W 12 | 22000 | |
9 | Оказание технической помощи | 2500 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Сваи мостовые по серии 3.500.1-1.93 | по запросу |
2 | Сваи забивные железобетонные по серии 1.011.1-10 | по запросу |
3 | Пролетные строения сборные железобетонные длинной 18,21,24 и 33 метра из балок двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования на улицах и дорогах в городах | по запросу |
4 | Блоки высокоточной обделки разных диаметров | по запросу |
5 | Армированные плиты покрытий сборной Псб | по запросу |
6 | ФБС 24х5х6 | по запросу |
7 | ФБС 12х5х6 | по запросу |
8 | ФБС 9х5х6 | по запросу |
9 | ФБС 24х5х3 | по запросу |
10 | ФБС 12х5х3 | по запросу |
11 | ФБС 9х5х3 | по запросу |
12 | ФБС 24х4х6 | 2 500 |
13 | ФБС 12х4х6 | по запросу |
14 | ФБС 9х4х6 | по запросу |
15 | ФБС 24х4х3 | по запросу |
16 | ФБС 12х4х3 | по запросу |
17 | ФБС 9х4х3 | по запросу |
18 | ФБС 8х4х3 | по запросу |
19 | ФБС 6х4х3 | по запросу |
20 | ФБС 24х3х6 | 1 900 |
21 | ФБС 12х3х6 | по запросу |
22 | ФБС 9х3х6 | по запросу |
23 | ФБС 8х3х6 | по запросу |
24 | ФБС 6х3х6 | по запросу |
25 | ФБС 24х3х3 | по запросу |
26 | ФБС 12х3х3 | по запросу |
27 | ФБС 9х3х3 | по запросу |
28 | 2П 30.18-30 ТУ | по запросу |
Бетон
Песок
Щебень
Доставка бетона
Автобетононасос
Аренда Вибратора
Лаборатория
ЖБИ